Hi ErikEckhardt,
See the following result set once..
select Substring(Convert(varbinary(10), 0), 0, 0) -- 0x
select Substring(Convert(varbinary(10), 1), 1, 1) -- 0x00
select Substring(Convert(varbinary(10), 2), 2, 2) -- 0x0000
select Substring(Convert(varbinary(10), 3), 3, 3) -- 0x0003
select Substring(Convert(varbinary(10), 4), 4, 4) -- 0x04
select Substring(Convert(varbinary(10), 5), 5, 5) -- 0x
select Substring(Convert(varbinary(10), 6), 6, 6) -- 0x
select Substring(Convert(varbinary(10), 7), 7, 7) -- 0x
select Substring(Convert(varbinary(10), 8), 8, 8) -- 0x
select Substring(Convert(varbinary(10), 9), 9, 9) -- 0x
select Substring(Convert(varbinary(10), 10), 10, 10) -- 0x
select Substring(Convert(varbinary(10), 11), 11, 11) -- 0x
...
...
...
...
select Substring(Convert(varbinary(10), 45), 45, 45) -- 0x
...
...
...
...
select Substring(Convert(varbinary(10), 100), 100, 100) -- 0x
For the length 1,2,3,4 Result sets was different ,But rest of the cases Result sets are SAME.
Thanks for original post.